4bs mywej BDwbqb cwil` | ||||
Dc‡Rjv--‡`weØvi , †Rjv-- Kzwgjøv | ||||
|
|
|
Ôev‡RU digÕKÕ | |
|
|
A_© eQi: 2023-2024 | [wewa 3 (2) `ªóe¨] | |
ev‡RU mvi-ms†¶c | ||||
weeiY | c~e©eZ©x erm‡ii cÖK„Z e¨q (2021-2022) | PjwZ erm‡ii ev‡RU ev ms‡kvwaZ ev‡RU (2022-2023) | cieZ©x erm‡ii ev‡RU (2023-2024) | |
Ask-1 | ivRm¦ wnmve cªvwß |
|
|
|
|
ivRm¦ | 448161 | 986845 | 1236250 |
|
Aby`vb | 0 | 0 | 0 |
|
†gvU cªvwß | 448161 | 986845 | 1236250 |
|
ev` ivRm¦ e¨q | 372897 | 926350 | 1156000 |
|
ivRm¦ DØ„Ë/NvUwZ (K) | 75264 | 60495 | 80250 |
Ask-2 | Dbœqb wnmve |
|
|
|
|
Dbœqb Aby`vb | 13670281 | 11414250 | 13,288,900 |
|
Ab¨vb¨ Aby`vb I Puv`v | 0 | 0 | 0 |
|
†gvU (L) | 13670281 | 11414250 | 13288900 |
|
†gvU cªvß m¤ú` (K+L) | 13745545 | 11474745 | 13369150 |
|
ev` Dbœqb e¨q | 13670281 | 11474745 | 13369150 |
|
mvwe©K ev‡RU DØ„Ë/NvUwZ |
|
|
|
|
†hvM cÖviw¤¢K †Ri (1 RyjvB) | 2067344 | 150000 | 462900 |
|
mgvwß †Ri | 75264 | 462900 |
557150
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস